Stand 12. November 2026: 106 Sets im Handel ab 10,69€ · bis −45 % unter UVP
Größter Rabatt: 40816 Verziertes Osterei für 10,99€ (−45 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 40816 Verziertes Osterei | 10,99€ | 19,99€ | −45 % | 16 |
| 80118 SPRING FESTIVAL 80118 | 53,94€ | 79,99€ | −33 % | 3 |
| 40807 Geburtstagszahlen | 13,99€ | 19,99€ | −30 % | 17 |
| 40814 Schwebender Baby-Elefant | 20,99€ | 29,99€ | −30 % | 15 |
| 40824 Liebesbote Tweety | 24,99€ | 34,99€ | −29 % | 18 |
| 40815 Geburtstagstorte | 11,99€ | 14,99€ | −20 % | 20 |
| 40820 Große Weihnachtsmann-Minifigur | 43,99€ | 54,99€ | −20 % | 18 |
| 40808 Osterhase und Ostereiersuche | 10,69€ | 12,99€ | −18 % | 16 |
| 5009374 So Baut Man! | 22,24€ | 26,99€ | −18 % | 3 |
| 40809 Weihnachtliches Lebkuchenhaus | 34,00€ | 39,99€ | −15 % | 11 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.
ChatGPT und das OpenAI-Logo sind Marken von OpenAI. Brickfact ist nicht mit OpenAI verbunden.