Stand 12. November 2026: 109 Sets im Handel ab 8,29€ · bis −55 % unter UVP
Größter Rabatt: 40816 Verziertes Osterei für 8,99€ (−55 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 40816 Verziertes Osterei | 8,99€ | 19,99€ | −55 % | 25 |
| 40808 Osterhase und Ostereiersuche | 8,29€ | 12,99€ | −36 % | 23 |
| 80118 SPRING FESTIVAL 80118 | 51,49€ | 79,99€ | −36 % | 5 |
| 40814 Schwebender Baby-Elefant | 20,99€ | 29,99€ | −30 % | 21 |
| 40824 Liebesbote Tweety | 25,99€ | 34,99€ | −26 % | 25 |
| 40807 Geburtstagszahlen | 14,99€ | 19,99€ | −25 % | 22 |
| 40815 Geburtstagstorte | 11,46€ | 14,99€ | −24 % | 24 |
| 40820 Große Weihnachtsmann-Minifigur | 42,82€ | 54,99€ | −22 % | 24 |
| 5009303 Wandkalender 2026 | 13,69€ | 16,99€ | −19 % | 1 |
| 5009374 So Baut Man! | 21,99€ | 26,99€ | −19 % | 3 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.
ChatGPT und das OpenAI-Logo sind Marken von OpenAI. Brickfact ist nicht mit OpenAI verbunden.