Stand 7. November 2026: 105 Sets im Handel ab 8,99€ · bis −38 % unter UVP
Größter Rabatt: 40816 Verziertes Osterei für 12,39€ (−38 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 40816 Verziertes Osterei | 12,39€ | 19,99€ | −38 % | 16 |
| 80118 SPRING FESTIVAL 80118 | 53,94€ | 79,99€ | −33 % | 3 |
| 40808 Osterhase und Ostereiersuche | 8,99€ | 12,99€ | −31 % | 17 |
| 40807 Geburtstagszahlen | 13,99€ | 19,99€ | −30 % | 16 |
| 40814 Schwebender Baby-Elefant | 20,99€ | 29,99€ | −30 % | 16 |
| 40824 Liebesbote Tweety | 24,99€ | 34,99€ | −29 % | 17 |
| 40815 Geburtstagstorte | 11,99€ | 14,99€ | −20 % | 19 |
| 40820 Große Weihnachtsmann-Minifigur | 43,99€ | 54,99€ | −20 % | 18 |
| 40825 Halloweenkranz | 32,39€ | 39,99€ | −19 % | 12 |
| 5009374 So Baut Man! | 22,24€ | 26,99€ | −18 % | 3 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.