A 12 de noviembre de 2026: 67 sets disponibles desde 14,90€ · hasta un 33 % por debajo del PVPR
Mayor descuento: 42649 Tienda de Golosinas de Heartlake City por 19,99€ (−33 %).
| Set | Mejor precio con envío | PVPR | Descuento | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 42649 Tienda de Golosinas de Heartlake City | 19,99€ | 29,99€ | −33 % | 4 |
| 76467 Casa de Luna Lovegood | 69,99€ | 99,99€ | −30 % | 11 |
| 76471 Tiendas Mágicas del Callejón Knockturn | 77,99€ | 99,99€ | −22 % | 11 |
| 31167 Mansión Encantada | 70,19€ | 89,99€ | −22 % | 10 |
| 76444 Tiendas Mágicas del Callejón Diagon | 155,99€ | 199,99€ | −22 % | 11 |
| 11383 Mansión de la Alcaldesa | 87,95€ | 109,99€ | −20 % | 10 |
| 43268 Casa en la Playa de Lilo y Stitch | 71,99€ | 89,99€ | −20 % | 12 |
| 11372 Jardín Rural Otoñal | 89,90€ | 109,99€ | −18 % | 9 |
| 10470 Casa Familiar Moderna "3 en 1" con Figuras | 67,60€ | 79,99€ | −15 % | 7 |
| 42687 Casa Familiar de Liann | 61,49€ | 69,99€ | −12 % | 9 |
Brickfact puede recibir una comisión si compras a través de un enlace a una tienda. Las comisiones no determinan el orden de las ofertas.
ChatGPT y el logotipo de OpenAI son marcas de OpenAI. Brickfact no está afiliado a OpenAI.