A 14 de noviembre de 2026: 67 sets disponibles desde 14,67€ · hasta un 51 % por debajo del PVPR
Mayor descuento: 42649 Tienda de Golosinas de Heartlake City por 14,67€ (−51 %).
| Set | Mejor precio con envío | PVPR | Descuento | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 42649 Tienda de Golosinas de Heartlake City | 14,67€ | 29,99€ | −51 % | 6 |
| 10459 Casa Familiar de Bluey con Juego de Memoria | 41,99€ | 69,99€ | −40 % | 8 |
| 21275 La Casa-Dinamita de la Selva | 19,79€ | 29,99€ | −34 % | 7 |
| 76467 Casa de Luna Lovegood | 69,99€ | 99,99€ | −30 % | 11 |
| 31167 Mansión Encantada | 69,99€ | 89,99€ | −22 % | 10 |
| 76444 Tiendas Mágicas del Callejón Diagon | 155,99€ | 199,99€ | −22 % | 11 |
| 43268 Casa en la Playa de Lilo y Stitch | 71,99€ | 89,99€ | −20 % | 12 |
| 11372 Jardín Rural Otoñal | 89,90€ | 109,99€ | −18 % | 10 |
| 10470 Casa Familiar Moderna "3 en 1" con Figuras | 67,60€ | 79,99€ | −15 % | 5 |
| 40809 Casa de Galleta de Jengibre Festiva | 33,99€ | 39,99€ | −15 % | 7 |
Brickfact puede recibir una comisión si compras a través de un enlace a una tienda. Las comisiones no determinan el orden de las ofertas.
ChatGPT y el logotipo de OpenAI son marcas de OpenAI. Brickfact no está afiliado a OpenAI.