Au 8 novembre 2026 : 33 sets disponibles dès 11,19€ · jusqu’à −44 % sur le prix conseillé
Plus forte remise : 75443 Chez Grogu à 11,19€ (−44 %).
| Set | Meilleur prix livraison incluse | Prix conseillé | Remise | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 75443 Chez Grogu | 11,19€ | 19,99€ | −44 % | 14 |
| 75422 SMART Play: la hutte de Yoda et l'entraînement Jedi | 39,99€ | 69,99€ | −43 % | 7 |
| 75446 Grogu (apprenti du Mandalorien) | 79,99€ | 129,99€ | −38 % | 15 |
| 75426 SMART Play: Faucon Millenium | 63,99€ | 99,99€ | −36 % | 7 |
| 75424 SMART Play: l'attaque du AT-ST sur Endor | 32,04€ | 49,99€ | −36 % | 7 |
| 75441 Le croiseur d'assaut de classe Venator | 51,48€ | 79,99€ | −36 % | 15 |
| 75447 Le Razor Crest | 99,79€ | 149,99€ | −33 % | 16 |
| 75437 Le speeder de Cobb Vanth | 19,99€ | 29,99€ | −33 % | 16 |
| 75420 SMART Play: le Landspeeder de Luke | 26,99€ | 39,99€ | −33 % | 7 |
| 75423 SMART Play: le X-Wing Red Five de Luke | 61,50€ | 89,99€ | −32 % | 7 |
Brickfact peut percevoir une commission si tu achètes via un lien marchand. Les commissions ne déterminent pas l’ordre des offres.