Au 8 novembre 2026 : 19 sets disponibles dès 8,96€ · jusqu’à −38 % sur le prix conseillé
Plus forte remise : 76461 Le Lutin de Cornouailles à 18,74€ (−38 %).
| Set | Meilleur prix livraison incluse | Prix conseillé | Remise | Offres |
|---|---|---|---|---|
| 76461 Le Lutin de Cornouailles | 18,74€ | 29,99€ | −38 % | 14 |
| 76474 Les plantes du cours de botanique de Poudlard | 64,09€ | 99,99€ | −36 % | 14 |
| 76459 Hagrid et Harry's'échappent de Privet Drive | 12,90€ | 19,99€ | −35 % | 15 |
| 76463 Le château de Poudlard: l'infirmerie | 64,90€ | 99,99€ | −35 % | 12 |
| 76467 La maison de Luna Lovegood | 68,00€ | 99,99€ | −32 % | 15 |
| 76469 Dobby l'elfe libre | 24,99€ | 34,99€ | −29 % | 16 |
| 76464 Le chaudron: le cours de potions caché | 42,90€ | 59,99€ | −28 % | 16 |
| 76462 Le blason des maisons de Poudlard | 35,99€ | 49,99€ | −28 % | 18 |
| 76470 La Ford Anglia ensorcelée | 57,99€ | 79,99€ | −28 % | 15 |
| 76473 Le château de Poudlard: l'aile Est | 181,97€ | 249,99€ | −27 % | 14 |
Brickfact peut percevoir une commission si tu achètes via un lien marchand. Les commissions ne déterminent pas l’ordre des offres.