A 20 de noviembre de 2026: 67 sets disponibles desde 12,74€ · hasta un 30 % por debajo del PVPR
Mayor descuento: 76467 Casa de Luna Lovegood por 69,99€ (−30 %).
| Set | Mejor precio con envío | PVPR | Descuento | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 76467 Casa de Luna Lovegood | 69,99€ | 99,99€ | −30 % | 9 |
| 10470 Casa Familiar Moderna "3 en 1" con Figuras | 56,95€ | 79,99€ | −29 % | 6 |
| 76471 Tiendas Mágicas del Callejón Knockturn | 74,99€ | 99,99€ | −25 % | 9 |
| 75636 Cabaña del Pueblo Molino | 22,95€ | 29,99€ | −23 % | 10 |
| 76444 Tiendas Mágicas del Callejón Diagon | 154,60€ | 199,99€ | −23 % | 9 |
| 42684 Cafetería Sueños de Unicornio | 31,95€ | 39,99€ | −20 % | 7 |
| 43268 Casa en la Playa de Lilo y Stitch | 71,99€ | 89,99€ | −20 % | 12 |
| 76342 Spider-Man vs. Mysterio: El Daily Bugle | 88,99€ | 109,99€ | −19 % | 7 |
| 11372 Jardín Rural Otoñal | 89,90€ | 109,99€ | −18 % | 10 |
| 42705 Acogedora Cabaña Otoñal en el Bosque | 82,80€ | 99,99€ | −17 % | 10 |
Brickfact puede recibir una comisión si compras a través de un enlace a una tienda. Las comisiones no determinan el orden de las ofertas.
ChatGPT y el logotipo de OpenAI son marcas de OpenAI. Brickfact no está afiliado a OpenAI.