Stand 20. November 2026: 6 Sets im Handel ab 19,49€ · bis −36 % unter UVP
Größter Rabatt: 75689 Emerald City & Kiamo Ko Castle für 51,29€ (−36 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 75689 Emerald City & Kiamo Ko Castle | 51,29€ | 79,99€ | −36 % | 23 |
| 75690 Glinda und Elphaba im Munchkinland | 47,99€ | 69,99€ | −31 % | 5 |
| 75688 Glindas Hochzeitstag | 27,99€ | 39,99€ | −30 % | 24 |
| 75685 Emerald City Wandkunst | 112,71€ | 149,99€ | −25 % | 19 |
| 75687 Elphabas Versteck | 19,49€ | 24,99€ | −22 % | 20 |
| 75691 Glinda und Elphaba Bücherstützen | 94,99€ | 119,99€ | −21 % | 5 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.
ChatGPT und das OpenAI-Logo sind Marken von OpenAI. Brickfact ist nicht mit OpenAI verbunden.