Stand 7. November 2026: 69 Sets im Handel ab 3,99€ · bis −37 % unter UVP
Größter Rabatt: 43290 Kevin und Dug für 37,99€ (−37 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 43290 Kevin und Dug | 37,99€ | 59,99€ | −37 % | 16 |
| 43304 Blazes Pferderanch | 33,99€ | 49,99€ | −32 % | 17 |
| 31382 Niedliche Tiere: Verspielter Welpe | 20,39€ | 29,99€ | −32 % | 17 |
| 42688 Pferdestall und Reitschule | 54,39€ | 79,99€ | −32 % | 15 |
| 43271 Die Welpen Lucky und Penny aus 101 Dalmatiner | 17,11€ | 24,99€ | −32 % | 16 |
| 42695 Pferd und Fohlen mit Pferdeanhänger | 20,70€ | 29,99€ | −31 % | 14 |
| 31386 Wilde Tiere: Majestätischer Löwe | 45,39€ | 64,99€ | −30 % | 16 |
| 31384 Wilde Tiere: Bunter Kolibri | 20,99€ | 29,99€ | −30 % | 16 |
| 40814 Schwebender Baby-Elefant | 20,99€ | 29,99€ | −30 % | 16 |
| 21366 Schwimmende Otter | 77,39€ | 109,99€ | −30 % | 16 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.