Stand 8. November 2026: 30 Sets im Handel ab 12,39€ · bis −37 % unter UVP
Größter Rabatt: 43290 Kevin und Dug für 37,99€ (−37 %).
| Set | Bester Preis inkl. Versand | UVP | Rabatt | Angebote |
|---|---|---|---|---|
| 43290 Kevin und Dug | 37,99€ | 59,99€ | −37 % | 16 |
| 43304 Blazes Pferderanch | 33,99€ | 49,99€ | −32 % | 17 |
| 43296 Stitch und Scrump | 48,08€ | 69,99€ | −31 % | 16 |
| 43297 Rapunzels Schloss | 68,99€ | 99,99€ | −31 % | 17 |
| 43295 Jasmins Schmuckkästchen | 34,99€ | 49,99€ | −30 % | 18 |
| 43287 Picknickspaß mit Olaf und Bruni | 35,38€ | 49,99€ | −29 % | 15 |
| 43289 Das verzauberte Schloss von Belle und dem Biest | 28,39€ | 39,99€ | −29 % | 17 |
| 43282 Vaianas Hütte und Boot | 14,39€ | 19,99€ | −28 % | 16 |
| 43286 Aristocats: Bezaubernde Marie | 29,39€ | 39,99€ | −27 % | 17 |
| 43293 Kakamora | 29,39€ | 39,99€ | −27 % | 18 |
Wenn du über einen Händlerlink einkaufst, kann Brickfact eine Provision erhalten. Die Provision bestimmt nicht die Reihenfolge der Angebote.